J2終盤戦

昨日、第46節が開催され、残りあと5節を残すのみとなった。
J1昇格の3つの枠に実質4チームが争っている形である。


順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得点 失点 得失点差

                                                                                                          • -


1 セレッソ大阪 95 46 28 11 7 89 49 +40
2 ベガルタ仙台 93 46 28 9 9 76 38 +38
3 湘南ベルマーレ 90 46 27 9 10 76 45 +31

                                                                                                          • -


4 ヴァンフォーレ甲府 88 46 25 13 8 68 39 +29
5 サガン鳥栖     80 46 23 11 12 67 48 +19
6 コンサドーレ札幌  71 46 19 14 13 64 54 +10
7 徳島ヴォルティス  70 46 19 13 14 66 45 +21
8 水戸ホーリーホック 67 46 19 10 17 63 67 -4
9 東京ヴェルディ   66 46 19 9 18 60 53 +7
10 ザスパ草津     58 46 16 10 20 58 66 -8
11 カターレ富山 56 46 14 14 18 43 52 -9
12 FC岐阜 55 46 14 13 19 52 62 -10
13 アビスパ福岡 55 46 14 13 19 43 65 -22
14 ロアッソ熊本 45 45 12 9 24 57 79 -22
15 愛媛FC 43 45 12 7 26 49 72 -23
16 横浜FC 37 46 9 10 27 37 62 -25
17 栃木SC 36 46 8 12 26 34 68 -34
18 ファジアーノ岡山 35 46 8 11 27 39 77 -38


セレッソベガルタは堅いと感じる。
湘南が平塚ベルマーレ以来、念願のJ1に昇格できるか。
甲府があと5節、勝ちまくれば逆転は確実。


各チームとも、しびれる季節がやってきた。